कर्नाटक : कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे और डीके शिवकुमार राज्य के उपमुख्यमंत्री यह बात तो तय हो चुकी है|मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शनिवार यानी कि 20 मई को शपथ लेंगे|इसी के साथ राज्य में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी मंथन शुरू हो गया हैं, चर्चा तो इस बात को लेकर हो रही है, कि अगले 5 साल के लिए गठित हो रही इस सरकार में मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होने वाला है|
अलग-अलग सामाजिक रचना वाले इलाके के लोग भी अपनी सरकार चुने जाने के बाद पद की मांग को लेकर चर्चा कर रहे हैं|कांग्रेस के विश्वासिय सूत्रों के मुताबिक कनार्टक के मंत्रिमंडल से हर इलाकों के नेताओं के नाम की लिस्ट सामने आई है|
Belagavi | Satish Jarkiholi/ Laxmi Hebbalkar / Laxman Savadi |
Bagalkot | RB Thimmapur |
Vijayapura | MB Patil/ Shivanand Patil / Yashwanth Raya Patil |
Kalaburagi | Priyank Kharge/ Ajay Singh/ Sharana Prakash Patil |
Racihur | Basanagouda Turuvihal |
Yadgir | Sharanappa Darshanapur |
Bidar | Rahim Khan/ Eshwar Khandre |
Koppal | Raghavendra Hitna |
Gadag | HK Patil |
Dharwad | Vinay Kulkarni/ Prasd Abbayya |
Uttara Kannada | Bhimanna Naik |
Haveri | Rudrappa Lamani |
Ballari | Tukaram/ B Nagendra |
Chitradurga | Raghu Murthy |
Davanagere | Shivashnakarappa/ Mallikarjun |
Shivamogga | Madhu Bangarappa/ BK Sangamesh |
Chikkamagaluru | TD Rajegowda |
Tumakuru | G Parameshwara/ SR Srinivas/ KN Rajanna |
Chikkaballapura | Subbareddy |
Kolar | Roopa Shashidhar/ Narayanswamy |
Mandya | N Chaluvarayaswamy |
Mangaluru | UT Khader |
Mysuru | HC Mahadevappa/ Tanveer Sait |
Kodagu | AS Ponanna |
Bengaluru Rural | KH Muniyappa |
बीते हफ्ते शनिवार (13 मई) को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, गौरतलब की बात है, कि कांग्रेस ने इस चुनाव में राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 136 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटों पर जीत हांसिल की और जेडीएस के हाथ कुल 19 सीट ही लगीं तो वहीं 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना कब्जा जमाया|